Nr. Ploeg Geel 2X Geel Rood OAF AF Totaal
1 BFF QUALITY 4 0 0 0 0 4
2 KP DE DONKERE WOLK 5 0 0 0 0 5
3 PONKOEK FC 6 0 0 0 0 6
4 ALGUMS 7 0 0 0 0 7
5 PEUGEOT DE ROOZE 2 1 0 0 0 7
6 MVC CREYNERGIE 8 0 0 0 0 8
7 PIXAS ALL STARS 1 0 0 1 1 9
8 BEROEPSKLEDING VAN DAMME 5 0 0 1 0 10
9 IMMO HOME 6 1 0 0 0 11
10 MVC NOVA 5 0 0 1 1 13
11 CHUKI BEATS FC 9 1 0 0 0 14
12 MVC CULTUURCAFE LOKEREN 9 1 0 0 0 14
13 MVC RODE LANTAARN 9 1 0 0 0 14
14 DE BOCK EN CO 11 1 0 0 0 16
15 DEN DAM / TDM 7 0 1 0 0 17
16 SYNERGIE 14 1 0 0 0 19
17 MVC NEW YORK EAGLES 15 0 0 1 0 20
18 MCWS DE RONDE CAFE 6 1 0 2 0 21
RANGSCHIKKING

2024-2025 RONDE 1

Nr. Ploeg Punten
1 Rolluiken De Schryver 15
2 Argentanie 13
3 Boca Seniors 12
4 MVC Newblast 12
5 Den Dam / TDM 12
>> Rangschikking ...

FAIRPLAY
Nr. Ploeg Totaal
1 Argentanie 0
2 Boca Seniors 0
3 Cafe Den Balans 0
>> Fairplay ...
BEHEER
Naam :

Paswoord :