Nr. Ploeg Geel 2X Geel Rood OAF AF Totaal
1 ALGUMS 1 0 0 0 0 0
2 BEROEPSKLEDING VAN DAMME 5 1 0 0 0 0
3 BFF QUALITY 5 0 0 0 0 0
4 CHUKI BEATS FC 8 0 1 0 0 0
5 DE BOCK EN CO 9 1 0 0 0 0
6 DEN DAM / TDM 11 1 0 0 0 0
7 ELVIRA 11 5 1 3 0 0
8 GRONDWERKEN DE RIDDER 3 0 0 1 0 0
9 KOTCREW 15 1 0 1 1 0
10 MCWS DE RONDE CAFE 5 0 0 0 0 0
11 MVC CREYNERGIE 7 0 0 0 0 0
12 MVC CULTUURCAFE LOKEREN 9 0 0 2 0 0
13 MVC NEW YORK EAGLES 15 1 0 0 1 0
14 MVC NOVA 1 0 0 0 0 0
15 MVC RODE LANTAARN 3 0 0 0 0 0
16 PEUGEOT DE ROOZE 9 3 0 0 0 0
17 PIXAS ALL STARS 8 0 0 1 0 0
18 REIZEN DE STRYCKER 3 0 0 21 0 0
RANGSCHIKKING

2024-2025 RONDE 1

Nr. Ploeg Punten
1 Rolluiken De Schryver 33
2 Boca Seniors 29
3 DM Care Supply 28
4 MVC Newblast 26
5 Cafe Den Balans 21
>> Rangschikking ...

FAIRPLAY
Nr. Ploeg Totaal
1 De Zondagzuipers 0
2 Den Dam / TDM 0
3 MVC BDL Advies 0
>> Fairplay ...
BEHEER
Naam :

Paswoord :