VOORRONDE

Nr. Reeks Ploeg Wedstr. Gew. Verl. Draw Voor Tegen Saldo Punten
1 1 GIVANA 17 16 1 0 171 60 111 48
2 1 PEUGEOT DE ROOZE 17 16 1 0 162 57 105 48
3 1 BSE TRANSPORT 17 15 1 1 166 77 89 46
4 1 MEDIA SURPLUS 17 13 4 0 131 63 68 39
5 1 DE LUITENTUIT 17 11 6 0 170 91 79 33
6 1 BFF ELDI-LOKEREN 17 11 6 0 106 77 29 33
7 1 THE LUNCH ROOM 17 9 8 0 122 100 22 27
8 1 DE GROENE POORT 17 8 7 2 93 73 20 26
9 1 ELVIRA 17 8 8 1 105 100 5 25
10 1 SYNERGIE 17 8 9 0 100 96 4 24
11 1 MVC CREYNERGIE 17 7 10 0 89 95 -6 21
12 1 KANTOOR JURGEN VD BROECK 17 6 8 3 88 96 -8 21
13 1 DEN DAM / TDM 17 6 9 2 67 94 -27 20
14 1 KOTCREW MVC 17 5 9 3 84 123 -39 18
15 1 DE BOCK EN CO 17 4 13 0 78 150 -72 12
16 1 MAROBEL / Q8 17 3 14 0 64 152 -88 9
17 1 DE DROGE TIESTEN / DE TESTE 17 1 16 0 35 179 -144 3
18 1 PEPSI SPORTCAFE 17 0 17 0 63 211 -148 0

laatste aanpassing op 2024-03-29 om 08:37:48

 

RANGSCHIKKING

RONDE 2

SELECT LEAGUE
(Reeks 1)

Nr. Ploeg Punten
1 DM Care Supply 21
2 Den Dam/TDM 20
3 MVC Gedebo 20
>> Rangschikking ...

ALGUMS LEAGUE
(Reeks 2)

Nr. Ploeg Punten
1 FC Johanna 20
2 MVC t Kapelleken 15
3 Boca Seniors 15
>> Rangschikking ...

DRANKEN VAN EETVELDE LEAGUE
(Reeks 3)

Nr. Ploeg Punten
1 MVC Easy-Camera 15
2 Nie Neute Wel Pleuje 13
3 MVC BDL Advies 13
>> Rangschikking ...

FAIRPLAY
Nr. Ploeg Totaal
1 Rolluiken De Schrijver 1
2 De Zondagzuipers 3
3 MVC Easy-Camera 3
>> Fairplay ...
BEHEER
Naam :

Paswoord :