Rangschikking Voorronde
Op gsm in portret zie je enkel plaats, ploeg, gespeelde wedstrijden en punten. Draai je toestel voor de volledige tabel.
| Nr. | Ploeg | Wed. | Gew. | Gel. | Verl. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM Care Supply | 10 | 9 | 1 | 0 | 59-32 | 28 |
| 2 | Newblast | 9 | 7 | 0 | 2 | 85-37 | 21 |
| 3 | FC Johanna Cars | 10 | 6 | 2 | 2 | 73-45 | 20 |
| 4 | Sparadonna FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 66-36 | 20 |
| 5 | Den Dam/TDM | 9 | 5 | 1 | 3 | 60-52 | 16 |
| 6 | t Veldcafe | 8 | 5 | 0 | 3 | 52-39 | 15 |
| 7 | Deejays | 9 | 4 | 1 | 4 | 79-55 | 13 |
| 8 | FC Noor | 9 | 4 | 1 | 4 | 55-50 | 13 |
| 9 | Twin Connection | 10 | 4 | 0 | 6 | 47-61 | 12 |
| 10 | Easy-Camera | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-42 | 12 |
| 11 | Tegelwerken Vispoel | 10 | 3 | 0 | 7 | 37-96 | 9 |
| 12 | A4B | 9 | 2 | 0 | 7 | 41-57 | 6 |
| 13 | Heyu FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 35-71 | 3 |
| 14 | Los Blancos | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-85 | 3 |
Sponsors
Dank aan onze partners