Rangschikking Voorronde
Op gsm in portret zie je enkel plaats, ploeg, gespeelde wedstrijden en punten. Draai je toestel voor de volledige tabel.
| Nr. | Ploeg | Wed. | Gew. | Gel. | Verl. | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newblast | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-2 | 3 |
| 2 | DM Care Supply | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 3 |
| 3 | FC Noor | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
| 4 | Twin Connection | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 3 |
| 5 | Den Dam/TDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
| 6 | Heyu FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 0 |
| 7 | FC Johanna Cars | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 8 | Easy-Camera | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
| 9 | Sparadonna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0 |
| 10 | Tegelwerken Vispoel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-22 | 0 |
| 11 | A4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Deejays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | FC Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | t Veldcafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sponsors
Dank aan onze partners